Tabla: Orden_Produccion
Tabla central del módulo de Producción del sistema legado de Conkafecito, documentado para la migración a Odoo — la mayoría de las demás tablas del módulo cuelgan de esta vía Op_Folio.
| COLUMN_NAME | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | IS_NULLABLE |
|---|---|---|---|
| Op_Folio | nvarchar | 10 | NO |
| Op_Fecha | datetime | nan | NO |
| Op_Solicitud | nvarchar | 10 | NO |
| Op_Comentario | nvarchar | 50 | NO |
| Sc_Cve_Sucursal | nvarchar | 4 | NO |
| Rp_Cve_Ruta_Produccion | nvarchar | 4 | NO |
| Pr_Cve_Producto | nvarchar | 10 | NO |
| Fp_ID | nvarchar | 4 | NO |
| Op_Cantidad_Solicitada | decimal | nan | NO |
| Op_Cantidad_Producida | decimal | nan | NO |
| Op_Unidad | nvarchar | 4 | NO |
| Op_Costo_Estandar | decimal | nan | NO |
| Op_Costo_Real | decimal | nan | NO |
| Op_Inicio_Teorico | datetime | nan | NO |
| Op_Fin_Teorico | datetime | nan | NO |
| Op_Inicio_Real | datetime | nan | YES |
| Op_Fin_Real | datetime | nan | YES |
| Op_Estacion_Actual | nvarchar | 4 | NO |
| Op_Indirecto_Mensual | decimal | nan | NO |
| Lt_Cve_Lote | nvarchar | 30 | NO |
| Lt_Fecha_Caducidad | datetime | nan | YES |
| Tp_Cve_Turno_Produccion | nvarchar | 4 | NO |
| Oper_Alta | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Alta | datetime | nan | NO |
| Oper_Ult_Modif | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Ult_Modif | datetime | nan | NO |
| Oper_Baja | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Baja | datetime | nan | YES |
| Es_Cve_Estado | nvarchar | 4 | NO |
| Op_Talla | nvarchar | 4 | NO |
| Op_Color | nvarchar | 4 | NO |
Véase también
- Migración a Odoo — esquema de Producción — índice del módulo completo
- Turno_Produccion — relacionada vía
Tp_Cve_Turno_Produccion - Ruta_Produccion — relacionada vía
Rp_Cve_Ruta_Produccion - Orden_Produccion_Ruta, Orden_Produccion_Materiales, Orden_Produccion_Movimiento, Orden_Produccion_Documento, Orden_Produccion_Puesto, Orden_Produccion_Producto_Terminado — hijas vía
Op_Folio - Formula_Produccion — comparte
Fp_ID - Foreign Keys internas (Producción) — detalle de estas relaciones