Tabla: Orden_Produccion_Ruta
Parte del esquema del módulo de Producción del sistema legado de Conkafecito, documentado para la migración a Odoo.
| COLUMN_NAME | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | IS_NULLABLE |
|---|---|---|---|
| Op_Folio | nvarchar | 10 | NO |
| Opr_ID | nvarchar | 4 | NO |
| Et_Cve_Estacion_Trabajo | nvarchar | 4 | NO |
| Opr_Tiempo_Estimado | decimal | nan | NO |
| Opr_Mano_Obra_Costo | decimal | nan | NO |
| Opr_Indirectos_Costo | decimal | nan | NO |
| Oper_Alta | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Alta | datetime | nan | NO |
| Oper_Ult_Modif | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Ult_Modif | datetime | nan | NO |
| Oper_Baja | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Baja | datetime | nan | YES |
| Es_Cve_Estado | nvarchar | 4 | NO |
Véase también
- Migración a Odoo — esquema de Producción — índice del módulo completo
- Orden_Produccion — padre vía
Op_Folio - Foreign Keys internas (Producción) — detalle de esta relación