Tabla: Formula_Produccion
Parte del esquema del módulo de Producción del sistema legado de Conkafecito, documentado para la migración a Odoo.
| COLUMN_NAME | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | IS_NULLABLE |
|---|---|---|---|
| Pr_Cve_Producto | nvarchar | 10 | NO |
| Fp_ID | nvarchar | 4 | NO |
| Fp_Descripcion | nvarchar | 50 | NO |
| Rp_Cve_Ruta_Produccion | nvarchar | 4 | NO |
| Fp_Rendimiento | decimal | nan | NO |
| Oper_Alta | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Alta | datetime | nan | NO |
| Oper_Ult_Modif | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Ult_Modif | datetime | nan | NO |
| Oper_Baja | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Baja | datetime | nan | YES |
| Es_Cve_Estado | nvarchar | 4 | NO |
| Fp_Talla | nvarchar | 4 | NO |
| Fp_Color | nvarchar | 4 | NO |
Véase también
- Migración a Odoo — esquema de Producción — índice del módulo completo
- Formula_Produccion_Detalle — hija vía
Pr_Cve_Producto+Fp_ID - Formula_Produccion_Ruta — hija vía
Pr_Cve_Producto+Fp_ID - Ruta_Produccion — relacionada vía
Rp_Cve_Ruta_Produccion - Orden_Produccion — comparte
Fp_ID - Foreign Keys internas (Producción) — detalle de estas relaciones