Tabla: Formula_Produccion_Detalle
Parte del esquema del módulo de Producción del sistema legado de Conkafecito, documentado para la migración a Odoo.
| COLUMN_NAME | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | IS_NULLABLE |
|---|---|---|---|
| Pr_Cve_Producto | nvarchar | 10 | NO |
| Fp_ID | nvarchar | 4 | NO |
| Et_Cve_Estacion_Trabajo | nvarchar | 4 | NO |
| Fpd_Tipo | char | 2 | NO |
| Fpd_Producto | nvarchar | 10 | NO |
| Fpd_Cantidad | decimal | nan | NO |
| Fpd_Unidad | nvarchar | 4 | NO |
| Fpd_Costo | decimal | nan | NO |
| Fpd_Cantidad_Total | decimal | nan | NO |
| Fpd_Costo_Total | decimal | nan | NO |
| Tl_Cve_Talla | nvarchar | 4 | NO |
| Cl_Cve_Color | nvarchar | 4 | NO |
Véase también
- Migración a Odoo — esquema de Producción — índice del módulo completo
- Formula_Produccion — padre vía
Pr_Cve_Producto+Fp_ID - Foreign Keys internas (Producción) — detalle de esta relación