Tabla: Orden_Produccion_Materiales
Parte del esquema del módulo de Producción del sistema legado de Conkafecito, documentado para la migración a Odoo.
| COLUMN_NAME | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | IS_NULLABLE |
|---|---|---|---|
| Op_Folio | nvarchar | 10 | NO |
| Opm_ID | nvarchar | 4 | NO |
| Et_Cve_Estacion_Trabajo | nvarchar | 4 | NO |
| Pr_Cve_Producto | nvarchar | 10 | NO |
| Opm_Tipo | char | 2 | NO |
| Opm_Cantidad_Necesaria | decimal | nan | NO |
| Opm_Cantidad_Utilizada | decimal | nan | NO |
| Opm_Costo | decimal | nan | NO |
| Opm_Costo_Importe | decimal | nan | NO |
| Opm_Unidad | nvarchar | 4 | NO |
| Tl_Cve_Talla | nvarchar | 4 | NO |
| Cl_Cve_Color | nvarchar | 4 | NO |
Véase también
- Migración a Odoo — esquema de Producción — índice del módulo completo
- Orden_Produccion — padre vía
Op_Folio - Orden_Produccion_Movimiento — comparte
Opm_ID - Foreign Keys internas (Producción) — detalle de esta relación