Tabla: Orden_Produccion_Producto_Terminado
Parte del esquema del módulo de Producción del sistema legado de Conkafecito, documentado para la migración a Odoo.
| COLUMN_NAME | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | IS_NULLABLE |
|---|---|---|---|
| Op_Folio | nvarchar | 10 | NO |
| Opt_Id | nvarchar | 4 | NO |
| Pr_Cve_Producto | nvarchar | 10 | NO |
| Opt_Unidad | nvarchar | 4 | NO |
| Opt_Cantidad_Solicitada | decimal | nan | NO |
| Opt_Cantidad_Producidad | decimal | nan | NO |
| Opt_Costo_Estandar | decimal | nan | NO |
| Opt_Costo_Real | decimal | nan | NO |
| Lt_Cve_Lote | nvarchar | 30 | NO |
| Opt_Pallet | nvarchar | 30 | NO |
| Lt_Fecha_Caducidad | datetime | nan | YES |
Véase también
- Migración a Odoo — esquema de Producción — índice del módulo completo
- Orden_Produccion — padre vía
Op_Folio - Foreign Keys internas (Producción) — detalle de esta relación