Tabla: Solicitud_Produccion
Parte del esquema del módulo de Producción del sistema legado de Conkafecito, documentado para la migración a Odoo. No tiene ninguna foreign key declarada hacia otras tablas del módulo, pero comparte varias columnas con ellas (Pr_Cve_Producto, Sc_Cve_Sucursal, Tl_Cve_Talla, Cl_Cve_Color, Es_Cve_Estado) que son posibles joins no modelados como FK — ver columnas compartidas.
| COLUMN_NAME | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | IS_NULLABLE |
|---|---|---|---|
| Sp_Folio | nvarchar | 10 | NO |
| Sp_ID | nvarchar | 4 | NO |
| Sp_Fecha | datetime | nan | NO |
| Sp_Fecha_Entrega | datetime | nan | NO |
| Sp_Tabla | nvarchar | 50 | NO |
| Sp_Documento | nvarchar | 10 | NO |
| Sp_Referencia | nvarchar | 15 | NO |
| Sp_Comentario | nvarchar | 50 | NO |
| Sc_Cve_Sucursal | nvarchar | 4 | NO |
| Pr_Cve_Producto | nvarchar | 10 | NO |
| Tl_Cve_Talla | nvarchar | 4 | NO |
| Cl_Cve_Color | nvarchar | 4 | NO |
| Sp_Concepto | nvarchar | 100 | NO |
| Sp_Cantidad_1 | decimal | nan | NO |
| Sp_Unidad_1 | nvarchar | 4 | NO |
| Sp_Cantidad_Control_1 | decimal | nan | NO |
| Sp_Unidad_Control_1 | nvarchar | 4 | NO |
| Sp_Cantidad_Control_2 | decimal | nan | NO |
| Sp_Unidad_Control_2 | nvarchar | 4 | NO |
| Oper_Alta | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Alta | datetime | nan | NO |
| Oper_Ult_Modif | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Ult_Modif | datetime | nan | NO |
| Oper_Baja | nvarchar | 15 | NO |
| Fecha_Baja | datetime | nan | YES |
| Es_Cve_Estado | nvarchar | 4 | NO |
Véase también
- Migración a Odoo — esquema de Producción — índice del módulo completo
- Columnas compartidas entre tablas — posibles joins no declarados como FK