Foreign Keys internas (Producción)
Llaves foráneas donde ambas tablas (origen y destino) pertenecen al módulo de Producción, dentro del esquema documentado para la migración a Odoo. Para relaciones que salen del módulo hacia el resto de la base de datos, ver el catálogo completo de FKs.
| FK | Tabla origen | Columna | Tabla destino | Columna |
|---|---|---|---|---|
| RL_Formula_Produccion_Formula_Produccion_Detalle | Formula_Produccion_Detalle | Pr_Cve_Producto | Formula_Produccion | Pr_Cve_Producto |
| RL_Formula_Produccion_Formula_Produccion_Ruta | Formula_Produccion_Ruta | Pr_Cve_Producto | Formula_Produccion | Pr_Cve_Producto |
| RL_Formula_Produccion_Formula_Produccion_Detalle | Formula_Produccion_Detalle | Fp_ID | Formula_Produccion | Fp_ID |
| RL_Formula_Produccion_Formula_Produccion_Ruta | Formula_Produccion_Ruta | Fp_ID | Formula_Produccion | Fp_ID |
| RL_Turno_Produccion_Orden_Produccion | Orden_Produccion | Tp_Cve_Turno_Produccion | Turno_Produccion | Tp_Cve_Turno_Produccion |
| RL_Ruta_Produccion_Ruta_Produccion_Detalle | Ruta_Produccion_Detalle | Rp_Cve_Ruta_Produccion | Ruta_Produccion | Rp_Cve_Ruta_Produccion |
| RL_Ruta_Produccion_Formula_Produccion | Formula_Produccion | Rp_Cve_Ruta_Produccion | Ruta_Produccion | Rp_Cve_Ruta_Produccion |
| RL_Ruta_Produccion_Orden_Produccion | Orden_Produccion | Rp_Cve_Ruta_Produccion | Ruta_Produccion | Rp_Cve_Ruta_Produccion |
| RL_Orden_Produccion_Orden_Produccion_Ruta | Orden_Produccion_Ruta | Op_Folio | Orden_Produccion | Op_Folio |
| RL_Orden_Produccion_Orden_Produccion_Materiales | Orden_Produccion_Materiales | Op_Folio | Orden_Produccion | Op_Folio |
| RL_Orden_Produccion_Orden_Produccion_Movimiento | Orden_Produccion_Movimiento | Op_Folio | Orden_Produccion | Op_Folio |
| RL_Orden_Produccion_Orden_Produccion_Documento | Orden_Produccion_Documento | Op_Folio | Orden_Produccion | Op_Folio |
| RL_Orden_Produccion_Orden_Produccion_Puesto | Orden_Produccion_Puesto | Op_Folio | Orden_Produccion | Op_Folio |
| RL_Orden_Produccion_Orden_Produccion_Producto_Terminado | Orden_Produccion_Producto_Terminado | Op_Folio | Orden_Produccion | Op_Folio |
Estas mismas relaciones se modelaron como relaciones reales entre las notas de cada tabla en Trilium, visibles en su grafo/mapa de enlaces — en esta wiki se reflejan como los links “Véase también” de cada página de tabla.
Véase también
- Migración a Odoo — esquema de Producción — índice del módulo completo
- Columnas compartidas entre tablas — posibles joins no declarados como FK
- Foreign Keys — catálogo completo — FKs hacia el resto de la base de datos, fuera del módulo