FK catálogo — parte 4 (Comanda_Area … Estado)
Parte 4 de 8 del catálogo completo de foreign keys de la base de datos legada de Conkafecito. Ver índice del catálogo para contexto y las demás partes.
Foreign Keys declaradas
| FK_Name | Tabla_Origen | Columna_Origen | Tabla_Destino | Columna_Destino |
|---|---|---|---|---|
| RL_Comanda_Area_Comanda_Mesa | Comanda_Mesa | Sc_Cve_Sucursal | Comanda_Area | Sc_Cve_Sucursal |
| RL_Comanda_Area_Comanda_Mesa | Comanda_Mesa | Ca_Cve_Comanda_Area | Comanda_Area | Ca_Cve_Comanda_Area |
| RL_Grupo_Empleado_Empleado | Empleado | Gre_Cve_Grupo_Empleado | Grupo_Empleado | Gre_Cve_Grupo_Empleado |
| RL_Grupo_Empleado_Empleado_Historia | Empleado_Historia | Gre_Cve_Grupo_Empleado | Grupo_Empleado | Gre_Cve_Grupo_Empleado |
| RL_Afectar_Tabla_Afectar_Tabla_Sp | Afectar_Tabla_Sp | At_Tabla | Afectar_Tabla | At_Tabla |
| RL_Grupo_Activo_Fijo_Tipo_Activo_Fijo | Tipo_Activo_Fijo | Gaf_Cve_Grupo_Activo_Fijo | Grupo_Activo_Fijo | Gaf_Cve_Grupo_Activo_Fijo |
| RL_Grupo_Usuario_Usuario_Servicio | Usuario_Servicio | Gu_Cve_Grupo_Usuario | Grupo_Usuario | Gu_Cve_Grupo_Usuario |
| RL_POS_Declaracion_POS_Declaracion_Detalle | POS_Declaracion_Detalle | POS_Folio | POS_Declaracion | POS_Folio |
| RL_POS_Declaracion_POS_Declaracion_Detalle | POS_Declaracion_Detalle | Pd_ID | POS_Declaracion | Pd_ID |
| RL_Turno_Produccion_Orden_Produccion | Orden_Produccion | Tp_Cve_Turno_Produccion | Turno_Produccion | Tp_Cve_Turno_Produccion |
| RL_Pais_Entidad_Federativa | Entidad_Federativa | Ps_Cve_Pais | Pais | Ps_Cve_Pais |
| RL_Evaluacion_Participante_Evaluacion_Participante_Resultado | Evaluacion_Participante_Resultado | Ev_Folio | Evaluacion_Participante | Ev_Folio |
| RL_Evaluacion_Participante_Evaluacion_Participante_Fecha | Evaluacion_Participante_Fecha | Ev_Folio | Evaluacion_Participante | Ev_Folio |
| RL_Evaluacion_Participante_Evaluacion_Participante_Resultado | Evaluacion_Participante_Resultado | Pr_Cve_Participante | Evaluacion_Participante | Pr_Cve_Participante |
| RL_Evaluacion_Participante_Evaluacion_Participante_Fecha | Evaluacion_Participante_Fecha | Pr_Cve_Participante | Evaluacion_Participante | Pr_Cve_Participante |
| RL_Comision_Vendedor_Entity1329 | Comision_Vendedor_Detalle | Cv_Folio | Comision_Vendedor | Cv_Folio |
| RL_Nota_Interconsulta_Plan_Estudio | Plan_Estudio | Ni_Folio | Nota_Interconsulta | Ni_Folio |
| RL_Comanda_Corte_Comanda_Corte_Declaracion | Comanda_Corte_Declaracion | Cc_Folio | Comanda_Corte | Cc_Folio |
| RL_Grupo_Tecnico_Tecnico | Tecnico | Gt_Cve_Grupo_Tecnico | Grupo_Tecnico | Gt_Cve_Grupo_Tecnico |
| RL_Tipo_Contrato_Contrato | Contrato | Tc_Cve_Tipo_Contrato | Tipo_Contrato | Tc_Cve_Tipo_Contrato |
| RL_Proceso_Categoria_Proceso | Proceso | Pc_Cve_Proceso_Categoria | Proceso_Categoria | Pc_Cve_Proceso_Categoria |
| RL_Complemento_Fiscal_Complemento_Fiscal_Nodo | Complemento_Fiscal_Nodo | Cf_Cve_Complemento_Fiscal | Complemento_Fiscal | Cf_Cve_Complemento_Fiscal |
| RL_Estado_Indice_Velocidad | Indice_Velocidad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Hotel_Control | Hotel_Control | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comanda_Area | Comanda_Area | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Documento_Uso_CFDI | Documento_Uso_CFDI | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Diagnostico | Diagnostico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Indice_Carga | Indice_Carga | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Hotel_Control_Hospedaje | Hotel_Control_Hospedaje | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comanda_Procedencia | Comanda_Procedencia | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Tecnico | Tipo_Tecnico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Precio_Lista_Pendiente | Precio_Lista_Pendiente | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Especialidad | Tipo_Servicio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Modelo_Neumatico | Modelo_Neumatico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Hotel_Control_Otro | Hotel_Control_Otro | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comisionista_Externo | Comisionista_Externo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Usuario | Grupo_Usuario | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Pago_CXC_DC | Pago_CXC | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Movimiento_Neumatico | Tipo_Movimiento_Neumatico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Hotel_Control_Pago | Hotel_Control_Pago | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Comisionista_Externo | Grupo_Comisionista_Externo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Usuario_Servicio | Usuario_Servicio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Moneda | Moneda | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Entrada_Neumatico | Entrada_Neumatico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Concepto_IETU | Concepto_IETU | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Plantilla_Publicidad | Plantilla_Publicidad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Plantilla_Email | Plantilla_Email | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Traspaso | Traspaso | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Entrada_Neumatico_Detalle | Entrada_Neumatico_Detalle | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Proveedor_Factura | Proveedor_Factura | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comanda_Mesa | Comanda_Mesa | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Pre_Pago | Pre_Pago | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Pedido | Pedido | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Neumatico | Neumatico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Habitacion_Bloqueo | Habitacion_Bloqueo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Envio_Masivo | Envio_Masivo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Poliza_Servicio | Poliza_Servicio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Remision | Remision | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Neumatico_Movimiento | Neumatico_Movimiento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Gasto_Registro_Nomina | Gasto_Registro_Nomina | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Compra_Encabezado | Compra_Encabezado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Producto_Ecommerce | Producto_Ecommerce | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Precio_Compra | Precio_Compra | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Carrera | Carrera | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Afectar_Tabla_Sp | Afectar_Tabla_Sp | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comprobacion_Compra | Comprobacion_Compra | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comprobante_Digital_Relacionado | Comprobante_Digital_Relacionado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Ruta | Grupo_Ruta | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Descuento_Compra | Descuento_Compra | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Acta_Administrativa | Acta_Administrativa | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Venta_Encabezado | Venta_Encabezado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Clinic_Tratamiento | Clinic_Tratamiento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Colonia | Colonia | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Orden_Compra | Orden_Compra | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Proceso | Proceso | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Visor_Play_List | Visor_Play_List | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Cotizacion_Encabezado | Cotizacion_Encabezado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Clinic_Cita_Tratamiento | Clinic_Cita_Tratamiento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Compra | Compra | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Proceso_Objetivo | Proceso_Objetivo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Etiqueta | Etiqueta | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Remision_Encabezado | Remision_Encabezado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Netpay_Token_Control | Netpay_Token_Control | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Orden_Servicio_Tecnico | Orden_Servicio_Tecnico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Devolucion_Cliente | Devolucion_Cliente | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Objetivo_Indicador | Objetivo_Indicador | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Bitacora | Bitacora | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Pedido_Encabezado | Pedido_Encabezado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Netpay_Transaccion | Netpay_Transaccion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Departamento | Departamento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Relacion_Reparto | Relacion_Reparto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Proceso_Actividad | Proceso_Actividad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Bitacora_Tarea_Resultado | Bitacora_Tarea_Resultado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Promocion_Monedero | Promocion_Monedero | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Entity1338 | Plantilla_Notificacion_A | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Oportunidad | Tipo_Oportunidad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_POS_Pagos | POS_Pagos | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Actividad_Participante | Actividad_Participante | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tablero_Tipo | Tablero_Tipo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Evento | Tipo_Evento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Cuenta_X_Pagar_DC | Cuenta_X_Pagar | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Proceso_Documento | Proceso_Documento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Lote_Documento | Lote_Documento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Grafica | Tipo_Grafica | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Etapa_CRM | Fase_Oportunidad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Pago_CXP_DC | Pago_CXP | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Revaluacion_Encabezado | Revaluacion_Encabezado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Lote | Lote | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Complemento_Carta_Porte | Complemento_Carta_Porte | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Organizacion | Organizacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Banco_Tipo_Movimiento | Banco_Tipo_Movimiento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Promocion_Pv | Promocion_Pv | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| FK__Comproban__Es_Cv__109993AF | Comprobante_Digital | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Resurtido | Resurtido | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comanda_Impresion_web | Comanda_Impresion_web | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Contacto | Contacto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Banco_Movimiento | Banco_Movimiento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Apartado_Control | Apartado_Control | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Capacitacion | Tipo_Capacitacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Cartera | Grupo_Cartera | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Oportunidad | Oportunidad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Compra_Indirecto | Compra_Indirecto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Apartado_Control_Detalle | Apartado_Control_Detalle | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Participante | Tipo_Participante | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Nomina_Concepto | Nomina_Concepto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Organizacion | Grupo_Organizacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Periodo_Operativo | Periodo_Operativo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_POS_Venta_Apartado | POS_Venta_Apartado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Competencia | Grupo_Competencia | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Plantilla_Notificacion | Plantilla_Notificacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_CRM_Evento | Evento_CRM | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Origen_Oportunidad | Origen_Oportunidad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Cheque | Cheque | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Motivo_Cancelacion | Motivo_Cancelacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Nivel_Puesto | Nivel_Puesto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Seguimiento_CRM | Seguimiento_CRM | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Evento | Oportunidad_Evento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Liberacion_Pagos | Liberacion_Pagos | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Actividad | Grupo_Actividad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Tema | Grupo_Tema | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| FK__Comproban__Es_Cv__155E48CC | Comprobante_Digital_Relacionado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Cierre_Servicio | Tipo_Cierre_Servicio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Vendedor | Grupo_Vendedor | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Recibo_Pago | Recibo_Pago | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Precio_Compra_Clasificador | Precio_Compra_Clasificador | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Perfil_Puesto | Perfil_Puesto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comanda_Promotor | Promotor | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Pos_Servicio_Producto | Pos_Servicio_Producto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Vigencia | Vigencia | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Deposito_Pago | Deposito_Pago | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Entrada | PDA_Entrada | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Competencia | Competencia | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Formato_Pocket | Formato_Pocket | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Cheque_x_Aplicar | Cheque_x_Aplicar | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Inventario | PDA_Inventario | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Participante | Participante | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Consumo_Interno | Consumo_Interno | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Conciliacion | Conciliacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Salida | PDA_Salida | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tema | Tema | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comanda_Garrotero | Comanda_Garrotero | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Conciliacion_Banco_Cuenta | Conciliacion_Banco_Cuenta | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Traspaso | PDA_Traspaso | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Capacitacion | Capacitacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Relacion_Mesero_Garrotero | Relacion_Mesero_Garrotero | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Clinic_Consultorio | Clinic_Consultorio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Promocion | Tipo_Promocion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Pregunta | Pregunta | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Plantilla_XML | Plantilla_XML | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Clinic_Asociado | Clinic_Asociado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Nota_Credito | Nota_Credito | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Mensaje | Mensaje | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Modelo_Evaluacion | Modelo_Evaluacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Empresa | Empresa | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Gasto_Registro | Gasto_Registro | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Clinic_Contacto | Clinic_Contacto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Gasto | Tipo_Gasto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Tecnico | Grupo_Tecnico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Evento_Capacitacion | Evento_Capacitacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Pedido_Captura | PDA_Pedido_Captura | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Causa_Oportunidad_Perdida | Causa_Oportunidad_Perdida | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Clinic_Cita | Clinic_Cita | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Concepto_Retiro | Concepto_Retiro | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Causa_Devolucion | Causa_Devolucion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Campania | Campania | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Nivel_Academico | Nivel_Academico | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Proyecto | Tipo_Proyecto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Poliza_Servicio | Tipo_Poliza_Servicio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Clinic_Asociado_Descanso | Clinic_Asociado_Descanso | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Causa_Nota_Credito | Causa_Nota_Credito | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Activo_Fijo_Depreciacion | Activo_Fijo_Depreciacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Orden_Compra_Captura | PDA_Orden_Compra_Captura | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Poliza_Factura | Tipo_Poliza_Factura | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Causa_Devolucion | PDA_Causa_Devolucion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Anticipo_CXP | Anticipo_CXP | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Asesor_Escolar | Asesor_Escolar | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Proyecto | Grupo_Proyecto | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Descuento_Clasificador | Descuento_Clasificador | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Devolucion_Encabezado | PDA_Devolucion_Encabezado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Gasto_x_Comprobar | Gasto_x_Comprobar | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Parentesco | Parentesco | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tarifa_Telefonica | Tarifa_Telefonica | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Nomina_Incidencia | Nomina_Incidencia | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Categoria_Servicio | Categoria_Servicio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_PDA_Devolucion_Detalle | PDA_Devolucion_Detalle | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Cheque_Rebotado | Cheque_Rebotado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grado_Escolar | Grado_Escolar | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Lada | Lada | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Cotizacion_Seguro | Cotizacion_Seguro | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Prioridad_Servicio | Prioridad_Servicio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Salario_Diario_Integrado | Salario_Diario_Integrado | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Venta_Rapida | Venta_Rapida | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Grupo_Escolar | Grupo_Escolar | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Configuracion_Autorizacion | Configuracion_Autorizacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Activo_Fijo | Tipo_Activo_Fijo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Urgencia_Servicio | Urgencia_Servicio | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comision_Vendedor | Comision_Vendedor | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Causa_Rechazo | Causa_Rechazo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Convocatoria_Concurso | Convocatoria_Concurso | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Evaluacion | Evaluacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Acuse_Recibo | Acuse_Recibo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Concurso | Tipo_Concurso | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Solicitud_Credito | Solicitud_Credito | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Rechazo | Rechazo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Concurso | Concurso | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Nomina_Formula | Nomina_Formula | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Catalogo_General | Catalogo_General | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Giro_Comercial | Giro_Comercial | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Marbete_Configuracion | Marbete_Configuracion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Evaluador_Concurso | Evaluador_Concurso | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Financiamiento_Estado | Financiamiento | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tipo_Monedero | Tipo_Monedero | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Interes_Cxc | Interes_Cxc | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Producto_Talla_Color | Producto_Talla_Color | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Precio_Serie | Precio_Serie | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Gasto_Reclasificacion | Gasto_Reclasificacion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Conversion_Unidad | Conversion_Unidad | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Metodo_Pago | Metodo_Pago | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Nomina_Periodo | Nomina_Periodo | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_POS_Recepcion_Valores | POS_Recepcion_Valores | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Comision | Comision | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Tablero | Tablero | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
| RL_Estado_Nomina_Configuracion | Nomina_Configuracion | Es_Cve_Estado | Estado | Es_Cve_Estado |
